
| Windpark | Anzahl | Leistung | Status | |
| Gardelegen (Sachsen-Anhalt) | 9 | 9 MW | in Betrieb | |
| Rosengarten (Niedersachsen) | 4 | 7,2 MW | in Betrieb | |
| Gerdau (Niedersachsen) | 13 | 16,25 MW | in Betrieb | |
| Bremervörde (Niedersachsen) | 6 | 9 MW | in Betrieb | |
| Hansen/Klein Süstedt (Niedersachsen) | 2 | 4 MW | in Betrieb | |
| Wagenfeld-Ströhen (Niedersachsen) | 3 | 6 MW | in Betrieb | |
| Groß Welle (Brandenburg) | 10 | 15 MW | in Betrieb | |
| Hamburg Altenwerder | 2 | 12 MW | in Betrieb | |
| Schwienau II (Niedersachsen) | 5 | 10 MW | im Bau | |
| Dürrenhofe (Brandenburg) | 6 | 12 MW | beantragt | |
| Zernitz-Leddin | 5 | 10 MW | in Betrieb | |
| Leddin II | 1 | 2 MW | in Betrieb | |
| Schönhagen-Göricke (Brandenburg) | 5 | 10 MW | in Betrieb | |
